供应信息

当前位置:深圳风景园林网 > 苗木信息 > 供应信息

【供应信息】水翁

规格:
单价:0 单位:件 数量:1
说明: 
苗木名称      单位 数量 苗木状态 所在地
胸/地径cm 干高m 冠幅m 自然高m
水翁 8-10 2.0 2.0 4.0-4.5 80 袋苗 深圳光明新区
7-8 2.5  2.0  5.0  15 袋苗 深圳松岗五指耙
9-10 2.5  2.0  5.0  328 袋苗 深圳松岗五指耙
11-12 2.5-3.0 2.0  5.0  229 袋苗 深圳松岗五指耙
13 453 新苗/截干 深圳松岗五指耙
13-14 2.5-3.0 2.0-2.5 5.0-5.5 17 袋苗 深圳松岗五指耙
8-9 2.5  1.5-2.0 4.5-5.0 37 地苗 惠州陈江潼桥镇
10-11 2.5-3.0 2.0  5.0-5.5 123 地苗 惠州陈江潼桥镇
12-13 2.5-3.0 2.5  5.0-5.5 180 地苗 惠州陈江潼桥镇
14-15 2.5-3.0 2.5-3.0 5.5-6.0 54 地苗 惠州陈江潼桥镇
16-17 2.5-3.0 2.5-3.0 5.5-6.0 13 地苗 惠州陈江潼桥镇
11-12 50 地苗/优 汕头西胪镇西凤
13 250 地苗/优 汕头西胪镇西凤
15 地苗/优 汕头西胪镇西凤
16 29 地苗/优 汕头西胪镇西凤
20 地苗/优 汕头西胪镇西凤
7-8 2.5 108 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
9-10 2.5 214 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
11-12 2.5 98 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
13-14 2.5 22 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
15-16 2.5 3 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
17 2.5 1 地苗/截干 汕头西胪镇西凤
联系方式:联系人:李小姐 电话:0755-83225050
发布时间:2011年05月07日
点击次数:
关于我们 -网站会员 -广告服务 -服务声明 -办事指南 -在线咨询 -网站管理
-欢迎您,您是第1017328位访问者!