序号 | 品 种 | 规 格(㎝) | 单 位 | 单 价 | 备注 | ||||||
地径 | 自然高度 | 净干高 | 地苗 | 假植苗 | 容器苗 | 造型苗(全冠幅) | |||||
1 | 大王椰子 | 15 | 300~400 | 50 | 株 | 80 | 120 | 160 | 180 | ||
20 | 400~450 | 100 | 株 | 100 | 140 | 180 | 220 | ||||
25 | 450~500 | 150 | 株 | 120 | 160 | 220 | 260 | ||||
30 | 500~550 | 200 | 株 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
35 | 550~600 | 250 | 株 | 200 | 300 | 400 | 450 | ||||
40 | 600~650 | 300 | 株 | 400 | 550 | 600 | 600 | ||||
45 | 650~700 | 350 | 株 | 500 | 600 | 700 | 650 | ||||
50 | 700~750 | 400 | 株 | 600 | 700 | 800 | 700 | ||||
55 | 750~800 | 450 | 株 | 1000 | 1500 | 2000 | 750 | ||||
60~70 | 800~850 | 500 | 株 | 1600 | 2000 | 2500 | 800 | ||||
株 | |||||||||||
2 | 假槟榔 | 10~15 | 200~250 | 50 | 株 | 100 | 150 | 200 | 180 | ||
16~20 | 300~400 | 100 | 株 | 200 | 250 | 300 | 250 | ||||
21~25 | 400~500 | 150 | 株 | 300 | 250 | 400 | 280 | ||||
26~30 | 500~600 | 200 | 株 | 250 | 400 | 450 | 350 | ||||
31~35 | 600~650 | 300 | 株 | 400 | 450 | 500 | 400 | ||||
36~40 | 650~700 | 350 | 株 | 500 | 550 | 600 | 450 | ||||
株 | |||||||||||
3 | 金山葵 | 15 | 250~300 | 50 | 株 | 150 | 200 | 250 | 180 | ||
20 | 350~450 | 100 | 株 | 300 | 250 | 400 | 250 | ||||
25 | 500~600 | 150 | 株 | 400 | 450 | 500 | 350 | ||||
30 | 650~700 | 200 | 株 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
序号 | 品 种 | 规 格(㎝) | 单 位 | 单 价 | 备注 | ||||||
地径 | 自然高度 | 净干高 | 地苗 | 假植苗 | 容器苗 | 造型苗(全冠幅) | |||||
4 | 单干鱼尾葵 | 15 | 250~300 | 50 | 株 | 80 | 120 | 160 | 180 | ||
20 | 350~450 | 100 | 株 | 150 | 180 | 220 | 250 | ||||
25 | 500~600 | 150 | 株 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
30 | 650~700 | 200 | 株 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
株 | |||||||||||
5 | 蒲葵 | 10 | 100~150 | 50 | 株 | 50 | 80 | 100 | 80 | 6片叶以上 | |
15 | 200~250 | 80~120 | 株 | 150 | 180 | 200 | 120 | ||||
20 | 300~350 | 120~180 | 株 | 250 | 280 | 350 | 280 | ||||
25以上 | 400~450 | 180~220 | 株 | 300 | 350 | 400 | 3000 | ||||
株 | |||||||||||
6 | 海南椰子 | 25~30 | 250~350 | 100 | 株 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
35~40 | 400~500 | 150~200 | 株 | 300 | 350 | 450 | 500 | ||||
40~45 | 550~650 | 200~300 | 株 | 450 | 600 | 700 | 800 | ||||
50~60 | 700~800 | 700~400 | 株 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
株 | |||||||||||
7 | 酒瓶椰子 | 30~35 | 100~150 | 50 | 株 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4片叶以上 | |
35~40 | 150~200 | 80~100 | 株 | 1500 | 2000 | 2500 | 450 | ||||
40~45 | 250~300 | 100~120 | 株 | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | ||||
45~50 | 300~350 | 120~150 | 株 | 3000 | 3500 | 400 | 1300 | ||||
株 | |||||||||||
8 | 三角椰子 | 15~20 | 150~200 | 50 | 株 | 150 | 200 | ||||
21~25 | 250~300 | 100 | 株 | 350 | 400 | 450 | 250 | ||||
26~30 | 350~400 | 150 | 株 | 600 | 650 | 750 | 450 | ||||
株 | |||||||||||
9 | 国王椰子 | 35~40 | 250~300 | 50~100 | 株 | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
45~50 | 300~350 | 100~150 | 株 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
55~60 | 350~400 | 200~250 | 株 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
株 | |||||||||||
10 | 冻子椰子 | 15~18 | 100~110 | 20~30 | 株 | 400 | 600 | 800 | 900 | ||
(布迪椰子) | 20~22 | 2110~150 | 30~40 | 株 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
银海枣 | 株 | ||||||||||
11 | 40~45 | 400~500 | 300 | 株 | 4500 | 5000 | 6000 | 9000 | |||
(中东剌葵) | 45以上 | 500~600 | 380~400 | 株 | 8000 | 8500 | 9500 | 13000 | |||
加那些利海枣 | 株 | ||||||||||
序号 | 品 种 | 规 格(㎝) | 单 位 | 单 价 | 备注 | ||||||
地径 | 自然高度 | 净干高 | 地苗 | 假植苗 | 容器苗 | 造型苗(全冠幅) | |||||
12 | 35~40 | 200~250 | 30~35 | 株 | 500 | 550 | 600 | 600 | |||
加拿大 | 40~45 | 250~300 | 36~40 | 株 | 1000 | 1500 | 2000 | 650 | |||
(长叶刺葵) | 50~55 | 350~400 | 41~45 | 株 | 3500 | 4000 | 4500 | 800 | |||
株 | |||||||||||
13 | 20~25 | 100~150 | 50 | 株 | 400 | 500 | 700 | 800 | |||
大丝葵 | 25~30 | 150~200 | 80~100 | 株 | 450 | 600 | 800 | 900 | |||
(华盛顿葵) | 35~40 | 250~350 | 150~200 | 株 | 1000 | 1500 | 2000 | 1700 | |||
株 | |||||||||||
14 | 霸王棕 | 20~25 | 150~200 | 30~40 | 株 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
15 | 山棕 | 10 | 150~200 | 100 | 株 | 150 | 200 | 250 | 160 | ||
10 | 250~300 | 150 | 株 | 250 | 300 | 350 | 180 | ||||
株 | |||||||||||
16 | 姜棕 | 250~300 | 株 | 80 | 120 | 160 | 180 | ||||
300~350 | 株 | 120 | 200 | 300 | 350 | ||||||
株 | |||||||||||
17 | 油棕 | 45~50 | 300~400 | 150~200 | 株 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 | ||
50~55 | 450~500 | 200~250 | 株 | 5500 | 6500 | 7000 | 6500 | ||||
55~60 | 600~700 | 300~350 | 株 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | ||||
株 | |||||||||||
18 | 美丽针葵 | 10 | 50~80 | 株 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
10~12 | 100~120 | 40~60 | 株 | 40 | 60 | 80 | 120 | ||||
10~12 | 150~200 | 80~120 | 株 | 50 | 70 | 90 | 150 | ||||
株 | |||||||||||
19 | 扇榈 | 45~55 | 250~300 | 100~150 | 株 | 4000 | 5000 | 6000 | 450 | ||
45~55 | 350~400 | 200~250 | 株 | 8500 | 9000 | 10000 | 600 | ||||
株 | |||||||||||
20 | 狐尾椰子 | 20~22 | 250~300 | 100 | 株 | 300 | 650 | 500 | 300 | ||
23~25 | 300~400 | 100~150 | 株 | 600 | 650 | 700 | 350 | ||||
26~30 | 400~500 | 150~200 | 株 | 1000 | 1500 | 2000 | 700 | ||||
株 | |||||||||||
序号 | 品 种 | 规 格(㎝) | 单 位 | 单 价 | 备注 | ||||||
地径 | 自然高度 | 净干高 | 地苗 | 假植苗 | 容器苗 | 造型苗(全冠幅) | |||||
21 | 短穗鱼尾葵 | 200~250 | 主枝4以上 | 丛 | 100 | 150 | 200 | 100 | |||
250~300 | 主枝4以上 | 丛 | 200 | 250 | 300 | 120 | |||||
350~400 | 主枝4以上 | 丛 | 300 | 350 | 400 | 200 | |||||
22 | 鱼骨葵 | 100~150 | 主枝4以上 | 丛 | 150 | 200 | 250 | 100 | |||
200~250 | 主枝4以上 | 丛 | 300 | 350 | 400 | 120 | |||||
23 | 散尾葵 | 150~200 | 主枝4以上 | 丛 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||
250~350 | 主枝6以上 | 丛 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
400~450 | 主枝8以上 | 丛 | 100 | 130 | 180 | 200 | |||||
丛 | |||||||||||
24 | 三药槟榔 | 100~150 | 主枝4以上 | 丛 | 40 | 60 | 80 | 90 | |||
180~220 | 主枝5以上 | 丛 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
250~300 | 主枝6以上 | 丛 | 80 | 120 | 140 | 160 | |||||
丛 | |||||||||||
25 | 60~80 | 主枝10以上 | 丛 | 20 | 250 | 30 | 40 | 金山棕 | |||
100~120 | 主枝10以上 | 丛 | 25 | 30 | 40 | 55 | 金山棕 | ||||
细叶(大叶)棕竹 | 130~160 | 主枝10以上 | 丛 | 30 | 35 | 50 | 60 | 金山棕 | |||
金山棕 | |||||||||||
26 | 董棕 | 25 | 250~300 | 5片叶以上 | 株 | 150 | 200 | 300 | 180 | ||
30 | 350~450 | 5片叶以上 | 株 | 300 | 350 | 450 | 220 | ||||
株 |