价格信息

当前位置:深圳风景园林网 > 苗木信息 > 价格信息

乔木价格信息(2011)

标签:乔木  时间:2011-11-24 点击:95993 来源:深圳市风景园林协会

一、乔木
序号 品 种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
1 桃花心木 300-350 5~6 100~150 200~230 70.00 150.00 180.00 230.00  
350-400 7~8 100~150 200~230 200.00 250.00 300.00 350.00  
400-450 9~10 100~150 200~230 250.00 300.00 350.00 400.00  
450-500 11~12 100~150 200~230 350.00 400.00 450.00 500.00  
2 麻楝 300~350 5~6 100~150 200~230 70.00 120.00 160.00 230.00  
350~450 7~8 100~150 200~230 180.00 230.00 280.00 320.00  
350~450 9~10 100~150 200~230 250.00 280.00 350.00 400.00  
450-500 11~12 100~150 200~230 280.00 350.00 400.00 500.00  
3 樟树 300-350 5~6 100~150 200~230 90.00 150.00 180.00 230.00  
350-400 7~8 100~150 200~230 250.00 280.00 320.00 380.00  
400-450 9~10 100~150 200~230 300.00 350.00 380.00 480.00  
450-500 11~12 100~150 200~230 380.00 380.00 460.00 560.00  
4 阴香 300~350 5~6 100~150 200~230 70.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 100~150 200~230 200.00 160.00 230.00 350.00  
350~450 9~10 100~150 200~230 250.00 230.00 360.00 460.00  
450-500 10~11 100~150 200~230 320.00 360.00 460.00 560.00  
5 橡胶榕(印度榕) 300-350 5~6 150~200 200~230 70.00 100.00 130.00 160.00  
350-400 7~8 150~200 200~230 180.00 230.00 280.00 350.00  
400-450 9~10 150~200 200~230 220.00 280.00 350.00 400.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 280.00 350.00 400.00 500.00  
6 细叶榕 300~350 5~6 150~200 200~230 70.00 90.00 120.00 150.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 160.00 190.00 210.00 260.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 230.00 260.00 290.00 350.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 280.00 330.00 360.00 460.00  
7 高山榕 300-350 5~6 150~200 200~230 60.00 80.00 100.00 150.00  
350-400 7~8 150~200 200~230 150.00 180.00 230.00 280.00  
400-450 9~10 150~200 200~230 200.00 230.00 280.00 320.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 250.00 280.00 350.00 450.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
8 黄槿 350~450 7~8 150~200 200~230 100.00 150.00 230.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 180.00 230.00 380.00 460.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 250.00 380.00 460.00 560.00  
9 假频婆 300-350 5~6 100~150 200~230 90.00 120.00 160.00 180.00  
350-400 7~8 100~150 200~230 180.00 230.00 260.00 320.00  
400-450 9~10 100~150 200~230 250.00 280.00 320.00 420.00  
450-500 11~12 100~150 200~230 300.00 380.00 480.00 580.00  
10 马占相思 300~350 5~6 100~150 200~230 25.00 30.00 35.00 40.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 70.00 80.00 100.00 120.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 120.00 140.00 160.00 180.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 180.00 200.00 230.00 260.00  
11 大叶相思 300-350 5~6 100~150 200~230 15.00 18.00 25.00 30.00  
350-400 7~8 150~200 200~230 25.00 30.00 35.00 40.00  
400-450 9~10 150~200 200~230 70.00 90.00 120.00 160.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 180.00 220.00 240.00 300.00  
12 重阳木(秋枫) 300~350 5~6 150~200 200~230 80.00 100.00 120.00 160.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 200.00 230.00 280.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 300.00 380.00 460.00 560.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 350.00 420.00 560.00 600.00  
13 海南红豆 300~350 5~6 100~150 200~230 150.00 180.00 260.00 320.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 300.00 400.00 480.00 580.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 450.00 480.00 580.00 680.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 600.00 700.00 800.00 1200.00  
14 海南薄桃(乌墨) 300~350 5~6 150~200 200~230 90.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 200.00 260.00 320.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 280.00 320.00 380.00 480.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 360.00 460.00 560.00 650.00  
15 水薄桃 300~350 5~6 100~150 200~230 90.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 180.00 230.00 280.00 320.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 250.00 350.00 450.00 550.00  
450-500 11~12 200~250 200~230 350.00 450.00 550.00 650.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
16 仁面 300~350 5~6 150~200 200~230 120.00 160.00 180.00 230.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 280.00 320.00 360.00 460.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 350.00 450.00 550.00 650.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 480.00 550.00 650.00 1200.00  
17 芒果 300~350 5~6 150~200 200~230 90.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 250.00 280.00 350.00 450.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 300.00 350.00 450.00 550.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 400.00 450.00 550.00 650.00  
18 扁桃 300~350 5~6 150~200 200~230 200.00 250.00 350.00 380.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 380.00 450.00 550.00 650.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 450.00 480.00 550.00 700.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 600.00 700.00 800.00 1200.00  
19 海南菜豆 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 250.00 280.00 330.00 350.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 300.00 350.00 380.00 480.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 400.00 450.00 550.00 650.00  
20 猫尾木 300~350 5~6 150~200 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 300.00 350.00 380.00 480.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 380.00 450.00 550.00 650.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 100.00 580.00 680.00 900.00  
21 蝴蝶果 300~350 5~6 150~200 200~230 250.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 350.00 280.00 350.00 450.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 450.00 450.00 550.00 650.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 150.00 550.00 650.00 850.00  
22 腊肠树 300~350 5~6 100~150 200~230 450.00 180.00 210.00 250.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 300.00 350.00 380.00 480.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 380.00 480.00 580.00 680.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 780.00  
23 黄槐 300~350 5~6 100~150 100~150 200.00 250.00 280.00 320.00  
350~450 7~8 100~150 150~200 300.00 350.00 450.00 550.00  
350~450 9~10 100~150 150~200 500.00 600.00 700.00 800.00  
450-500 11~12 100~150 150~200 800.00 900.00 1200.00 1600.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
24 白兰 300~350 5~6 100~150 200~230 250.00 280.00 320.00 360.00 自然冠幅
350~450 7~8 150~200 200~230 400.00 480.00 580.00 680.00 自然冠幅
350~450 9~10 150~200 200~230 500.00 580.00 680.00 800.00 自然冠幅
450-500 11~12 150~200 200~230 800.00 1200.00 1600.00 1800.00 自然冠幅
25 白千层 300~350 5~6 100~150 150~200 80.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 100~150 150~200 180.00 230.00 280.00 320.00  
350~450 9~10 100~150 150~200 250.00 280.00 320.00 420.00  
450-500 11~12 150~200 150~200 350.00 450.00 550.00 650.00  
26 红花紫荆 300~350 5~6 100~150 200~230 120.00 160.00 180.00 230.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 280.00 380.00 480.00 580.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 380.00 480.00 580.00 680.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 800.00  
27 尖叶杜英 400~450 5~6 200~250 180~200 250.00 280.00 320.00 360.00 自然冠幅
550~650 7~8 200~250 180~200 750.00 780.00 820.00 850.00 自然冠幅
600~700 9~10 200~250 180~200 850.00 900.00 1100.00 1300.00 自然冠幅
550~700 11~12 200~250 180~200 950.00 1200.00 1300.00 1400.00 自然冠幅
28 伊朗紫硬胶 300~350 5~6 100~150 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 380.00 420.00 460.00 480.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 780.00  
450-500 11~12 150~200 200~230 680.00 780.00 880.00 1000.00  
29 复羽叶栾树 300~350 5~6 100~150 40~50 90.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 40~50 230.00 260.00 320.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 40~50 320.00 380.00 480.00 580.00  
450~500 11~12 150~200 40~50 460.00 560.00 680.00 780.00  
30 水石榕 150~200 头径4~5 150~200 50~80 120.00 160.00 180.00 210.00  
200~250 头径6~7 150~200 50~80 230.00 280.00 350.00 380.00  
250~350 头径8~9 150~200 50~80 380.00 480.00 580.00 680.00  
350~450 头径10~11 150~200 50~80 580.00 680.00 780.00 800.00  
31 罗汉松 200~250 头径4~5 底冠80~100 30~50 700.00 800.00 900.00 1000.00 塔形
250~300 头径6~7 底冠110~120 30~50 1200.00 1300.00 1400.00 1600.00 塔形
350~400 头径8~9 底冠130~150 30~50 1500.00 1600.00 1700.00 1800.00 塔形
450~500 头径9~10 底冠150~160 50~80 2800.00 3000.00 3200.00 3400.00 塔形
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
32 垂柳 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 230.00 260.00 280.00 320.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 280.00 320.00 360.00 380.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 380.00 420.00 480.00 530.00  
33 大叶榕 300~350 5~6 100~150 200~230 70.00 100.00 120.00 160.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 150.00 180.00 210.00 230.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 280.00 320.00 420.00 520.00  
34 树菠萝 300~350 5~6 100~150 200~230 150.00 180.00 210.00 230.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 250.00 280.00 360.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 350.00 380.00 480.00 580.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 450.00 550.00 650.00 700.00  
35 法国枇杷 400~500 5~6 150~200 200~230 200.00 230.00 280.00 320.00 自然冠幅
550~650 7~8 150~200 200~230 500.00 580.00 680.00 780.00 自然冠幅
550~700 9~10 150~200 200~230 800.00 900.00 1000.00 1100.00 自然冠幅
600~700 11~12 150~200 200~230 1200.00 1400.00 1600.00 1800.00 自然冠幅
36 银桦 300~350 5~6 100~150 200~230 180.00 230.00 260.00 280.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 280.00 320.00 380.00 480.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 380.00 480.00 580.00 680.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 780.00  
37 石粟 300~350 5~6 100~150 200~230 120.00 160.00 180.00 210.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 260.00 280.00 320.00 360.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 300.00 350.00 450.00 550.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 460.00 560.00 660.00 760.00  
38 鱼木 300~350 5~6 150~200 200~230 180.00 210.00 230.00 260.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 350.00 380.00 420.00 520.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 550.00 650.00 750.00 850.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 700.00 800.00 900.00 1000.00  
39 鸡蛋花 200~250 头径7~8 5分枝-6分枝 50~60 400.00 500.00 600.00 700.00 黄花
250~300 头径>9~10 7分枝8分枝 100~120 600.00 700.00 800.00 900.00 黄花
230~300 头径10~11 8分枝9分枝 50~60 800.00 900.00 1000.00 1100.00 红\白
300~350 头径>12~13 9分枝10分枝 100~120 1200.00 1300.00 1400.00 1500.00 红\白
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
40 吊瓜 300~350 5~6 150~200 200~230 150.00 180.00 210.00 230.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 250.00 280.00 320.00 380.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 350.00 380.00 460.00 560.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 780.00  
41 荔枝 100~150 头径5~6 100~150 50~60 180.00 210.00 230.00 260.00  
150~200 头径7~8 150~200 50~80 250.00 280.00 320.00 360.00  
250~300 头径9~10 200~250 50~80 350.00 380.00 480.00 580.00  
300~350 头径>10 200~250 50~80 480.00 580.00 680.00 780.00  
42 凤凰木 300~350 5~6 150~200 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~450 7~8 150~200 200~230 250.00 280.00 320.00 360.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 350.00 380.00 480.00 580.00  
450~500 11~12 150~200 200~230 480.00 580.00 680.00 780.00  
43 大花第伦桃 300~350 5~6 100~200 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00 自然冠幅
300~400 7~8 150~200 200~230 450.00 480.00 560.00 600.00
350~450 9~10 150~200 200~230 600.00 680.00 780.00 900.00
350~450 11~12 150~200 200~230 800.00 900.00 1000.00 1200.00
44 国庆花 300~350 5~6 100~200 200~230 90.00 120.00 140.00 160.00  
350~400 7~8 100~200 200~230 200.00 280.00 360.00 460.00  
350~450 9~10 100~200 200~230 280.00 320.00 380.00 420.00  
350~450 11~12 100~200 200~230 380.00 480.00 580.00 680.00  
45 雨树 300~350 5~6 100~150 200~230 150.00 180.00 210.00 230.00  
350~400 7~8 100~150 200~230 300.00 380.00 480.00 550.00  
350~450 9~10 150~200 200~230 350.00 450.00 550.00 650.00  
400~450 11~12 150~200 200~230 450.00 550.00 650.00 700.00  
46 盆架子 350~400 5~6 200~250 40~50 100.00 120.00 160.00 180.00 自然冠幅
350~400 7~8 200~250 40~50 350.00 380.00 460.00 560.00
400~450 9~10 200~250 40~50 450.00 480.00 580.00 680.00
400~500 11~12 200~250 50~60 550.00 650.00 750.00 850.00
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
47 血桐 300~350 5~6 100~150 150~180 120.00 160.00 180.00 230.00  
350~400 7~8 100~150 150~180 250.00 280.00 320.00 360.00  
350~400 9~10 100~150 150~180 300.00 360.00 390.00 450.00  
400~450 11~12 100~150 150~180 400.00 450.00 550.00 650.00  
48 黄兰 250~300 5~6 100~150 50~100 250.00 280.00 320.00 360.00  
300~350 6~7 100~150 50~100 400.00 480.00 550.00 680.00  
300~350 7~8 100~150 50~100 500.00 600.00 700.00 800.00  
350~400 9~10 100~150 50~100 600.00 700.00 800.00 1000.00  
49 火力楠 300~350 5~6 100~150 150~180 150.00 180.00 230.00 260.00  
300~350 7~8 100~150 150~180 350.00 380.00 420.00 480.00  
350~400 9~10 100~150 150~180 450.00 480.00 580.00 680.00  
400~450 11~12 100~150 150~180 600.00 700.00 750.00 800.00  
50 印度紫檀 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
300~350 7~8 100~150 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00  
350~400 9~10 100~150 200~230 300.00 320.00 360.00 380.00  
400~450 11~12 100~150 200~230 450.00 480.00 580.00 680.00  
51 木棉 450~550 14~16 200~250 230~250 250.00 280.00 350.00 450.00 自然冠幅
600~700 17~19 200~250 230~250 450.00 500.00 600.00 700.00
700~800 18~20 200~250 230~250 1000.00 1200.00 1400.00 1600.00
750~850 21~22 200~250 230~250 1500.00 1600.00 1700.00 1800.00
52 蓝花榴 300~350 5~6 100~150 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00  
300~350 6~7 100~150 200~230 350.00 380.00 420.00 520.00  
350~400 8~9 100~150 200~230 450.00 480.00 560.00 660.00  
350~400 10~11 100~150 200~230 600.00 700.00 800.00 100.00  
53 宫粉紫荆 300~350 5~6 100~150 200~230 180.00 230.00 260.00 280.00 粉红、白花
300~350 6~7 100~150 200~230 400.00 450.00 500.00 550.00
350~400 8~9 100~150 200~230 550.00 600.00 700.00 800.00
350~400 9~10 100~150 200~230 650.00 800.00 1000.00 1200.00
54 刺桐 300~350 5~6 100~150 200~230 90.00 120.00 160.00 180.00  
300~350 6~7 100~150 200~230 150.00 180.00 230.00 260.00  
350~400 8~9 100~150 200~230 200.00 230.00 280.00 320.00  
350~400 10~11 100~150 200~230 230.00 260.00 300.00 360.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
55 鸡冠刺桐 250~300 5~6 80~120 150~180 100.00 120.00 160.00 180.00  
300~350 6~7 100~150 180~200 180.00 210.00 230.00 260.00  
350~400 8~9 100~150 180~200 250.00 280.00 320.00 380.00  
350~400 10~11 100~150 180~200 350.00 450.00 550.00 650.00  
56 大叶紫薇 300~350 5~6 100~150 150~200 100.00 120.00 160.00 180.00  
300~350 6~7 100~150 150~200 250.00 280.00 320.00 360.00  
350~400 8~9 100~150 150~200 350.00 380.00 480.00 580.00  
400~450 10~11 100~150 150~200 450.00 480.00 580.00 680.00  
57 南洋杉 300~350 5~6 100~150 40~60 180.00 210.00 260.00 280.00 自然冠幅
350~400 6~7 100~150 40~60 280.00 330.00 360.00 380.00 自然冠幅
450~500 8~9 100~150 40~60 300.00 380.00 480.00 520.00 自然冠幅
500~550 10~11 100~150 40~60 450.00 480.00 580.00 680.00 自然冠幅
58 圆柏 200~250 头径4~5 底冠80~100 30~50 300.00 350.00 380.00 420.00 塔形
300~350 头径6~7 底冠110~120 30~50 450.00 480.00 580.00 680.00 塔形
400~450 头径7~8 底冠130~150 30~50 600.00 700.00 800.00 850.00 塔形
450~500 头径8~9 底冠160~180 30~50 800.00 900.00 950.00 1000.00 塔形
59 落羽松 400~450 7~8 80~100 30~40 100.00 120.00 160.00 180.00 自然冠幅
400~500 9~10 80~100 30~40 180.00 230.00 260.00 280.00 自然冠幅
450~600 11~12 80~100 30~40 250.00 320.00 360.00 380.00 自然冠幅
500~600 12~13 80~100 30~40 350.00 380.00 450.00 500.00 自然冠幅
60 串钱柳 300~350 5~6 100~150 150~200 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~400 6~7 100~150 150~200 250.00 280.00 320.00 380.00  
350~400 8~9 100~150 150~200 380.00 420.00 460.00 500.00  
400~450 10~11 100~150 150~200 480.00 550.00 600.00 700.00  
61 莫氏榄仁(中叶榄仁) 400~500 5~6 100~150 200~230 250.00 280.00 350.00 400.00 自然冠幅
450~550 6~7 100~150 200~230 650.00 700.00 800.00 900.00
500~600 8~9 100~150 200~230 750.00 800.00 900.00 1000.00
600~650 10~11 150~200 200~230 850.00 900.00 100.00 1200.00
62 菩提(树)榕 300~350 5~6 150~200 200~230 180.00 210.00 230.00 260.00  
350~400 6~7 150~200 200~230 300.00 330.00 380.00 420.00  
400~450 8~9 150~200 200~230 400.00 430.00 480.00 560.00  
450~500 10~11 150~200 200~230 600.00 650.00 700.00 800.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
63 垂叶榕 300~350 5~6 100~150 200~230 80.00 100.00 120.00 160.00  
350~400 6~7 100~150 200~230 180.00 210.00 240.00 280.00  
400~450 8~9 100~150 200~230 230.00 260.00 300.00 320.00  
450~500 10~11 150~200 200~230 320.00 420.00 520.00 620.00  
65 花叶榕 120~150 头径5~6 90~100 70 90.00 120.00 160.00 180.00 伞形
150~180 头径6~7 110~130 100 120.00 160.00 180.00 230.00 伞形
180~200 头径7~8 130~150 120 180.00 230.00 260.00 280.00 伞形
65 金钱榕(伞形) 100~120 头径5~6 90~100 70 350.00 380.00 420.00 460.00 伞形
130~160 头径6~7 110~130 100 400.00 460.00 500.00 550.00
160~180 头径7~8 130~150 120 550.00 600.00 650.00 700.00
66 台湾相思 300~350 5~6 100~150 200~230 80.00 90.00 100.00 120.00  
300~350 7~8 100~150 200~230 150.00 160.00 180.00 210.00  
350~400 8~9 100~150 200~230 180.00 210.00 230.00 260.00  
67 福木 200~250 头径5~6 80~100 40~50 500.00 550.00 600.00 650.00 塔形
250~300 头径7~8 100~120 40~50 1000.00 1100.00 1200.00 1300.00
350~400 头径9~10 100~120 40~50 1500.00 1600.00 1700.00 1800.00
400~450 头径11~12 100~120 40~50 1800.00 1900.00 2000.00 2100.00
68 铁刀木 300~350 5~6 100~150 200~230 120.00 160.00 180.00 230.00  
350~400 6~7 100~150 200~230 320.00 360.00 380.00 450.00  
400~450 8~9 100~150 200~230 400.00 450.00 500.00 600.00  
450~500 10~11 150~200 200~230 500.00 600.00 700.00 800.00  
69 火焰木 300~350 5~6 150~200 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~400 7~8 150~200 200~230 200.00 230.00 260.00 280.00  
350~400 9~10 150~200 200~230 300.00 380.00 480.00 580.00  
400~450 11~12 150~200 200~230 400.00 500.00 600.00 700.00  
70 荷花玉兰 250~300 5~6 100~150 80~100 300.00 350.00 400.00 450.00  
350~400 6~7 100~150 80~100 550.00 600.00 700.00 800.00  
350~400 8~9 100~150 80~100 650.00 700.00 800.00 1000.00  
400~450 10~11 100~150 80~100 750.00 800.00 900.00 1100.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
71 南洋楹 300~350 5~6 100~150 200~230 80.00 100.00 120.00 160.00  
350~400 7~8 100~150 200~230 180.00 230.00 260.00 280.00  
350~400 9~10 100~150 200~230 250.00 280.00 320.00 360.00  
400~450 10~11 100~150 200~230 350.00 380.00 420.00 460.00  
72  羊蹄甲 300~350 5~6 100~150 200~230 180.00 210.00 260.00 280.00 粉红、白花
300~350 7~8 100~150 200~230 400.00 450.00 550.00 600.00
350~400 9~10 100~150 200~230 550.00 600.00 650.00 700.00
400~450 11~12 100~150 200~230 650.00 700.00 800.00 900.00
73 木麻黄 300~350 5~6 100~150 50~100 80.00 100.00 120.00 160.00  
350~400 7~8 100~150 50~100 120.00 160.00 180.00 210.00  
350~400 9~10 100~150 50~100 180.00 210.00 230.00 260.00  
400~450 11~12 100~150 50~100 280.00 320.00 360.00 380.00  
74 丹桂花 200~250 5~6 100~150 50~100 200.00 250.00 280.00 300.00  
300~350 7~8 100~150 50~100 300.00 330.00 350.00 380.00  
350~400 9~10 100~150 50~100 500.00 550.00 600.00 650.00  
350~400 11~12 100~150 50~100 1200.00 1300.00 1350.00 1400.00  
75 翻白叶 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~400 7~8 100~150 200~230 250.00 280.00 320.00 360.00  
350~400 9~10 100~150 200~230 350.00 380.00 420.00 460.00  
400~450 11~12 100~150 200~230 450.00 480.00 560.00 600.00  
76 龙柏 200~250 头径4~5 底冠80~100 30~50 300.00 360.00 380.00 420.00 塔形
300~350 头径5~6 底冠110~120 30~50 450.00 430.00 450.00 460.00
350~400 头径7~8 底冠130~150 30~50 600.00 650.00 700.00 750.00
400~450 头径8~9 底冠160~180 30~50 700.00 750.00 800.00 850.00
77 竹柏 150~200 头径4~5 80~100 30~50 200.00 250.00 280.00 350.00  
250~300 头径5~6 100~150 50~100 300.00 350.00 380.00 420.00  
350~400 头径7~8 100~150 50~100 400.00 450.00 500.00 550.00  
350~400 头径8~9 100~150 50~100 600.00 700.00 800.00 900.00  
78 乌柏 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~400 7~8 100~150 200~230 200.00 250.00 280.00 320.00  
350~400 9~10 100~150 200~230 300.00 330.00 360.00 380.00  
400~450 10~11 100~150 200~230 400.00 430.00 460.00 500.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
79 水翁 300~350 5~6 100~150 200~230 100.00 120.00 160.00 180.00  
350~400 7~8 100~150 200~230 280.00 320.00 360.00 390.00  
350~400 9~10 100~150 200~230 330.00 360.00 380.00 420.00  
400~450 10~11 100~150 200~230 400.00 450.00 500.00 600.00  
80 幌伞枫 300~350 7~8 100~150 150~200 350.00 380.00 430.00 460.00 自然冠幅
350~400 9~10 150~200 150~200 450.00 480.00 530.00 580.00
350~400 10~11 150~200 150~200 600.00 700.00 800.00 900.00
400~500 11~12 150~200 150~200 700.00 800.00 900.00 1200.00
81 小叶杜英 350~400 5~6 200~250 50~100 250.00 280.00 320.00 380.00 自然冠幅
400~500 7~8 200~250 50~100 750.00 800.00 850.00 900.00
500~600 9~10 200~250 50~100 850.00 900.00 1000.00 1100.00
600~650 11~12 200~250 50~100 900.00 1000.00 1200.00 1400.00
82 小叶榄仁 400~500 5~6 五层以上冠形 30~50 250.00 300.00 330.00 3500.00  
450~600 7~8 五层以上冠形 40~60 750.00 780.00 800.00 830.00  
550~700 9~10 五层以上冠形 60~100 850.00 880.00 920.00 950.00  
700~750 10~11 五层以上冠形 100~120 1200.00 130.00 140.00 1600.00  
83 美丽异木棉 450~550 14~16 200~250 230~250 600.00 650.00 700.00 800.00  
600~700 17~19 200~300 230~250 1200.00 1300.00 1400.00 1500.00
700~800 19~20 200~300 230~250 1800.00 1900.00 2100.00 2200.00
750~850 20~22 200~300 230~250 2800.00 3000.00 3100.00 3300.00
84 风铃木 300~350 5~6 150~200 180~200 200.00 230.00 280.00 330.00 粉红、黄花
350~400 7~8 150~200 180~200 320.00 350.00 380.00 420.00
350~400 9~10 150~200 180~200 420.00 450.00 480.00 520.00
400~450 11~12 150~200 180~200 550.00 600.00 650.00 700.00
85 面包树 300~350 5~6 120~150 180~200 150.00 180.00 210.00 230.00  
300~350 7~8 150~200 180~200 250.00 280.00 330.00 360.00  
300~350 9~10 150~200 180~200 350.00 380.00 420.00 460.00  
350~400 10~11 150~200 180~200 450.00 480.00 580.00 680.00  
一、乔木
序号 品种     格(㎝) 单 位     备注
胸径/地径 冠幅 净干高 地苗 假植苗 容器苗 造型苗(全冠幅)
86 尾叶桉 300~350 5~6 80~100 150~200 15.00 20.00 25.00 30.00  
300~350 7~8 80~100 150~200 25.00 35.00 35.00 40.00  
300~350 9~10 80~100 150~200 60.00 80.00 100.00 120.00  
350~400 11~12 80~100 150~200 100.00 120.00 160.00 180.00  
87 琴叶榕 300~350 5~6 150~200 150~200 100.00 130.00 160.00 210.00  
350~400 7~8 150~200 150~200 180.00 210.00 230.00 260.00  
350~400 9~10 150~200 150~200 250.00 280.00 320.00 360.00  
350~400 11~12 150~200 150~200 350.00 450.00 550.00 650.00  
88 海芒果 300~350 5~6 150~200 100~200 150.00 180.00 210.00 260.00  
300~350 7~8 150~200 100~200 280.00 320.00 360.00 380.00  
350~400 9~10 150~200 100~200 380.00 450.00 500.00 600.00  
350~400 11~12 150~200 100~200 480.00 580.00 680.00 780.00  
89 水黄皮 300~350 5~6 150~200 100~200 150.00 180.00 210.00 260.00  
300~350 7~8 150~200 100~200 280.00 320.00 360.00 380.00  
350~400 9~10 150~200 100~200 380.00 450.00 480.00 550.00  
350~400 11~12 150~200 100~200 480.00 580.00 680.00 780.00  
90 青皮竹 300~400 3~4 截冠   13.00        
300~400 5~6   15.00        
91 红竹 350~450 2~3 自然冠形   28.00        
