会员掠影

当前位置:深圳风景园林网 > 会员之家 > 会员掠影

绿化处2009年第一季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

标签:  时间:2009-05-05 点击:3310 来源:深圳风景园林协会
 

2009年第一季度绿化管养检查验收得分和排名表(承包队)

     
项目


承包公司
管养措施分 沿途管养措施分 现场检查分 日常检查分 管养创新 综合分 排名
原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准 原始 标准
良源队(四) 87.6434 493.7230 87.6800 493.6946 99.4441 490.6771 99.8428 497.9642 40.0000 500.0000 495.0900 500.0000 1
梧桐山队(二) 88.0020 496.2950 87.7200 493.9902 99.4208 489.8787 99.8502 499.5697 20.0000 450.0000 493.2567 498.0172 2
国艺公司(三) 86.2018 483.3835 86.2000 482.7586 99.4111 489.5478 99.8386 497.0431 40.0000 500.0000 493.1704 497.9239 3
中绿公司(一) 87.4549 492.3711 86.4500 484.6059 99.6177 496.6361 99.8282 494.7984 20.0000 450.0000 492.5707 497.2753 4
良源队(一) 88.5185 500.0000 88.0500 496.4286 99.2453 483.8557 99.8344 496.1377 40.0000 500.0000 492.2398 496.9175 5
四季青 84.5695 471.6759 83.7200 464.4335 99.5399 493.9652 99.8460 498.6651 20.0000 450.0000 491.5258 496.1453 6
梧桐山队(一) 87.6735 493.9393 88.5333 500.0000 99.0577 477.4192 99.8467 498.8167 40.0000 500.0000 491.2020 495.7951 7
国艺公司(二) 84.8284 473.5327 84.9333 473.3990 99.7157 500.0000 99.8405 497.4593 0.0000 400.0000 491.0762 495.6590 8
鹏森队(四) 84.3719 470.2581 84.4000 469.4581 99.4798 491.9044 99.8458 498.6170 20.0000 450.0000 490.9609 495.5343 9
良源队(高速路) 86.8981 488.3778 86.2667 483.2512 99.2877 485.3099 99.8449 498.4211 20.0000 450.0000 490.1505 494.6579 10
华美绿公司(二) 84.4822 471.0495 84.8667 472.9064 99.1004 478.8831 99.8475 498.9770 40.0000 500.0000 489.2953 493.7330 11
梧桐山队(四) 87.9102 495.6367 87.6000 493.1035 99.1341 480.0414 99.8429 497.9878 20.0000 450.0000 488.9454 493.3545 12
宏华达公司 86.8975 488.3732 86.4333 484.4828 99.1784 481.5602 99.8447 498.3783 20.0000 450.0000 488.8780 493.2817 13
新华丰公司 85.6771 479.6200 85.6800 478.9163 99.0702 477.8460 99.8522 500.0000 20.0000 450.0000 487.6729 491.9783 14
佳景源队 84.1471 468.6456 84.4400 469.7537 99.0707 477.8632 99.8410 497.5715 20.0000 450.0000 485.4578 489.5826 15
鹏森队(三) 84.2347 469.2739 84.0571 466.9247 99.2923 485.4674 99.8332 495.8735 0.0000 400.0000 484.6603 488.7201 16
佳景源公司(二) 84.7021 472.6265 84.2000 467.9803 99.0947 478.6884 99.8489 499.2907 0.0000 400.0000 484.2166 488.2403 17
深圳花木分公司 85.7050 479.8200 84.3500 469.0887 98.7827 467.9805 99.8450 498.4409 0.0000 400.0000 480.4591 484.1764 18
莲花山(二) 85.0381 475.0366 84.8000 472.4138 98.6212 462.4395 99.8378 496.8683 20.0000 450.0000 480.1605 483.8535 19
深绿队(四) 80.1506 439.9808 78.9429 429.1344 98.0387 442.4469 99.8405 497.4727 0.0000 400.0000 467.0485 469.6726 20
深绿公司(三) 74.5764 400.0000 75.0000 400.0000 97.3013 417.1401 99.7205 471.3966 0.0000 400.0000 441.6973 442.2548 21
鹏森公司(中心) 84.6725 472.4142 84.3200 468.8670 99.2697 484.6925 99.3917 400.0000 20.0000 450.0000 439.2064 439.5608 22
深绿队(二) 75.6045 407.3744 76.8800 413.8916 96.8018 400.0000 99.4061 403.1285 0.0000 400.0000 402.6275 400.0000 23
关于我们 -网站会员 -广告服务 -服务声明 -办事指南 -在线咨询 -网站管理
-欢迎您,您是第1017328位访问者!